
無方向ヒンジローラーレバー式マイクロスイッチ
熱安定性フェノールプラスチッククラストを採用。 小さな接触ギャップ、スナップアクション、高感度、小さな動作移動量。 さまざまなレバー。 家電、電子機器、自動で広く使用されています
基本情報
| モデル番号。 | NM-1743 |
| ブレイキングフォーム | シングルタイプ |
| 応用 | 電子機器 |
| ブランド | チャンナンマ |
| 認証 | CE、CCC |
| 輸送パッケージ | 1箱10個入り |
| 仕様 | 熱安定性フェノールプラスチック |
| 商標 | チェンナンマ |
| 起源 | 中国浙江省 |
| HSコード | 8536590090 |
| 生産能力 | 1000個/口 |
製品説明
熱安定性フェノールプラスチッククラストを採用。小さな接触ギャップ、スナップアクション、高感度、小さな動作移動量。
さまざまなレバー。
家電製品、電子機器、自動機械、通信機器、自動車電気、装置および計器、電動工具などに広く使用されています。
製品の展示
| 定格電圧(V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | 突入電流 | |||||
| 抵抗負荷 | 誘導的 | モーター負荷 | ||||||
| NC NO NC NO NC NO NC NO | ||||||||
| AC125V | 15 | 15 | 5 | 2.5 | 30(MAX) 15(MAX) | |||
| AC250V | 15 | 15 | 3 | 1.5 | ||||
| AC500V | 3 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | ||||
| DC8V | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||
| DC14V | 15 | 1 | 5 | 5 | ||||
| DC30V | 6(2) | 5 | 5 | 5 | ||||
| DC125V | ||||||||





香港 :次
私たちに送ってください




